Public Hall of Legends
Characters98Eligible public characters
Online now2525 players · bot count unavailable
Clans5Registered clans
Top NPiTzProGamer 255,358 NP
AETHERIA • ORIGINS 1X • RANKINGS
See who is shaping Aetheria.
Track National Points, monthly competition, level progression, online players and clans without reloading the whole page.
◆
Clasificaciones
National Points
Descubre los líderes de Aetheria en NP, niveles, personajes y clanes.
Rankings ao vivo conectados
Clasificaciones actualizadas con información del juego.
Clasificaciones actualizadas con información del juego.
| # | Character | Nation | Class | Level | NP | Monthly NP | Clan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Karus | Priest | 83 | 11,228 | 863 | Online | ||
| 27 | Karus | Rogue | 83 | 11,192 | 5,503 | KINGS | Online | |
| 28 | Karus | Warrior | 83 | 11,057 | 708 | Online | ||
| 29 | Karus | Rogue | 83 | 7,575 | 2,079 | PressOK | Offline | |
| 30 | Karus | Priest | 83 | 7,339 | 5,384 | PressOK | Offline | |
| 31 | Karus | Mage | 82 | 6,135 | 3,647 | PressOK | Offline | |
| 32 | Karus | Priest | 83 | 4,200 | 237 | Offline | ||
| 33 | Karus | Warrior | 55 | 3,526 | 0 | Offline | ||
| 34 | Karus | Rogue | 83/1 | 2,869 | 1,671 | Online | ||
| 35 | Karus | Priest | 83 | 2,749 | 2,148 | PressOK | Online | |
| 36 | Karus | Warrior | 83 | 2,703 | 1,679 | KINGS | Offline | |
| 37 | Karus | Rogue | 82 | 2,501 | 2,000 | PressOK | Online | |
| 38 | Karus | Priest | 83 | 1,761 | 1,260 | PressOK | Online | |
| 39 | Karus | Priest | 83 | 1,724 | 1,273 | PressOK | Online | |
| 40 | Karus | Rogue | 83 | 1,046 | 475 | PressOK | Offline | |
| 41 | El Morad | Warrior | 78 | 1,026 | 0 | SINIK | Offline | |
| 42 | Karus | Priest | 82 | 793 | 0 | KINGS | Offline | |
| 43 | Karus | Rogue | 81 | 785 | 284 | Offline | ||
| 44 | El Morad | Rogue | 48 | 526 | 0 | Offline | ||
| 45 | Karus | Rogue | 83 | 501 | 0 | Offline | ||
| 46 | Karus | Rogue | 83 | 501 | 0 | PressOK | Offline | |
| 47 | Karus | Warrior | 83 | 501 | 0 | PressOK | Online | |
| 48 | El Morad | Priest | 83 | 501 | 0 | NeverDown | Offline | |
| 49 | El Morad | Priest | 83 | 501 | 0 | Offline | ||
| 50 | Karus | Warrior | 83 | 501 | 0 | PressOK | Online |
