Public Hall of Legends
Characters98Eligible public characters
Online now2525 players · bot count unavailable
Clans5Registered clans
Top NPiTzProGamer 255,358 NP
AETHERIA • ORIGINS 1X • RANKINGS
See who is shaping Aetheria.
Track National Points, monthly competition, level progression, online players and clans without reloading the whole page.
◆
Classificação
Online
Confira os destaques de NP, níveis, personagens e clãs do Aetheria.
Rankings ao vivo conectados
Classificação atualizada com informações do jogo.
Classificação atualizada com informações do jogo.
| # | Character | Nation | Class | Level | NP | Monthly NP | Clan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karus | Priest | 83/6 | 42,760 | 85,810 | KINGS | Online | |
| 2 | Karus | Warrior | 83/5 | 15,720 | 55,979 | KINGS | Online | |
| 3 | Karus | Rogue | 83/1 | 81,141 | 88,126 | PressOK | Online | |
| 4 | Karus | Rogue | 83/1 | 16,587 | 16,742 | KINGS | Online | |
| 5 | Karus | Rogue | 83/1 | 2,869 | 1,671 | Online | ||
| 6 | El Morad | Rogue | 83 | 32,809 | 32,153 | Online | ||
| 7 | Karus | Priest | 83 | 11,228 | 863 | Online | ||
| 8 | Karus | Rogue | 83 | 11,192 | 5,503 | KINGS | Online | |
| 9 | Karus | Warrior | 83 | 11,057 | 708 | Online | ||
| 10 | Karus | Priest | 83 | 2,749 | 2,148 | PressOK | Online | |
| 11 | Karus | Priest | 83 | 1,761 | 1,260 | PressOK | Online | |
| 12 | Karus | Priest | 83 | 1,724 | 1,273 | PressOK | Online | |
| 13 | Karus | Warrior | 83 | 501 | 0 | PressOK | Online | |
| 14 | Karus | Warrior | 83 | 501 | 0 | PressOK | Online | |
| 15 | Karus | Priest | 83 | 501 | 0 | PressOK | Online | |
| 16 | Karus | Rogue | 82 | 2,501 | 2,000 | PressOK | Online | |
| 17 | Karus | Priest | 66 | 501 | 0 | PressOK | Online | |
| 18 | Karus | Warrior | 66 | 501 | 0 | Online | ||
| 19 | Karus | Rogue | 52 | 501 | 0 | Online | ||
| 20 | Karus | Priest | 51 | 501 | 0 | PressOK | Online | |
| 21 | Karus | Warrior | 51 | 501 | 0 | PressOK | Online | |
| 22 | Karus | Rogue | 35 | 501 | 0 | Online | ||
| 23 | Karus | Rogue | 35 | 501 | 0 | Online | ||
| 24 | Karus | Warrior | 35 | 501 | 0 | Online | ||
| 25 | Karus | Rogue | 31 | 501 | 0 | Online |
