Public Hall of Legends
Characters99Eligible public characters
Online now66 players · bot count unavailable
Clans5Registered clans
Top NPSolaKLigor 248,357 NP
AETHERIA • ORIGINS 1X • RANKINGS
See who is shaping Aetheria.
Track National Points, monthly competition, level progression, online players and clans without reloading the whole page.
◆
Clasificaciones
Level
Descubre los líderes de Aetheria en NP, niveles, personajes y clanes.
Rankings ao vivo conectados
Clasificaciones actualizadas con información del juego.
Clasificaciones actualizadas con información del juego.
| # | Character | Nation | Class | Level | NP | Monthly NP | Clan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Karus | Priest | 83 | 11,228 | 863 | — | Offline | |
| 27 | Karus | Warrior | 83 | 11,057 | 708 | — | Offline | |
| 28 | Karus | Priest | 83 | 9,339 | 7,384 | PressOK | Offline | |
| 29 | Karus | Warrior | 83 | 8,451 | 0 | PressOK | Offline | |
| 30 | Karus | Priest | 83 | 8,451 | 0 | PressOK | Offline | |
| 31 | Karus | Rogue | 83 | 7,575 | 2,079 | PressOK | Offline | |
| 32 | Karus | Priest | 83 | 6,372 | 5,871 | PressOK | Offline | |
| 33 | Karus | Priest | 83 | 4,200 | 237 | — | Offline | |
| 34 | Karus | Warrior | 83 | 2,703 | 1,679 | KINGS | Offline | |
| 35 | Karus | Priest | 83 | 1,551 | 1,050 | KINGS | Offline | |
| 36 | Karus | Rogue | 83 | 1,434 | 789 | PressOK | Offline | |
| 37 | Karus | Rogue | 83 | 501 | 0 | — | Offline | |
| 38 | Karus | Rogue | 83 | 501 | 0 | PressOK | Online | |
| 39 | Karus | Warrior | 83 | 501 | 0 | PressOK | Offline | |
| 40 | El Morad | Priest | 83 | 501 | 0 | NeverDown | Offline | |
| 41 | El Morad | Priest | 83 | 501 | 0 | — | Offline | |
| 42 | Karus | Priest | 83 | 501 | 0 | — | Offline | |
| 43 | Karus | Warrior | 83 | 501 | 0 | PressOK | Offline | |
| 44 | Karus | Mage | 83 | 501 | 0 | — | Offline | |
| 45 | El Morad | Priest | 83 | 451 | 0 | — | Offline | |
| 46 | El Morad | Warrior | 82 | 24,764 | 5,648 | SINIK | Offline | |
| 47 | Karus | Mage | 82 | 6,135 | 3,647 | PressOK | Offline | |
| 48 | Karus | Rogue | 82 | 2,501 | 2,000 | PressOK | Offline | |
| 49 | Karus | Priest | 82 | 1,070 | 569 | PressOK | Offline | |
| 50 | Karus | Priest | 82 | 793 | 0 | KINGS | Offline |
